Ovo je 50 najposjećenijih nogometnih stadiona na svijetu

// {je_post_tema}

NOGOMET ne bi bio ništa bez navijača. Bez obzira na to prolazi li njihov klub kroz teško ili uspješno razdoblje, navijači su uvijek tu da podrže svoje igrače.

  • Here goes your text … 
  • Select any part of your text to access the formatting toolbar.
  • Here goes your text … 
  • Select any part of your text to access the formatting toolbar.

Kad već govorimo o navijačima – domaći teren mnogim klubovima često daje osjetnu prednost. Stadioni kao što su Camp Nou ili Bernabeu se često nazivaju i tvrđavama, baš zbog toga što su ogromni, zastrašujući i imaju veliki kapacitet, samim time i veliki broj navijača koji dolaze podržati svoj klub svakog vikenda.

Koji svjetski klubovi imaju najveću podršku svojih navijača? U nastavku pogledajte listu koju je prenijela stranica givemesport.com, a na kojoj je navedeno ime kluba i stadiona te prosječni broj posjetitelja 50 klubova koji se ove godine najviše mogu osloniti na svoje navijače.

Pozicija – Ime kluba | Ime stadiona | Prosječni broj posjetitelja

50. – Leeds | Elland Road | 35.198

49. – Fenerbahce | Ülker Stadyumu | 35.270

48. – Klub America | Azteca | 36.089

47. – Lazio | Olimpico di Roma | 36.616

46. – Sevilla | Ramon Sanchez Pizjuan | 37.117

45. – Tractor FC | Yadegar-e-Emam Tabriz| 38.669

44. – Monterrey | Estadio BBVA | 38.997

43. – Everton | Goodison Park | 39.133

42. – Juventus | Allianz | 39.576

41. – Paris Saint-Germain | Park Prinčeva | 39.601

40. – Roma | Olimpico | 39.823

39. – Valencia | Mestalla | 40.319

38. – Chelsea | Stamford Bridge | 40.553

37. – Werder Bremen | Weserstadion | 40.693

36. – Leipzig | Red Bull Arena | 40.719

35. – Athletic Bilbao | San Mames | 41.107

34. – Tigres UANL | Estadio Universitario | 41.383

33. – Aston Villa | Villa Park | 41.643

32. – Olympique Lyon | Groupama | 43.664

31. – Fortuna Düsseldorf | Esprit Arena| 43.725

30. – Feyenoord | De Kuip | 45.284

29. – Esteghlal | Azadi | 46.833

28. – Hamburger SV | Volksparkstadion | 46.949

27. – Newcastle | St James’ Park | 47.942

26. – Hertha BSC | Olimpijski stadion u Berlinu| 48.754

25. – Real Betis | Benito Villamarín | 48.804

24. – Rangers | Ibrox | 49.405

23. – Zenit St. Petersburg | Gazprom Arena | 49.454

22. – Koln | RheinEnergieStadion| 49.660

21. – Eintracht Frankfurt | Commerzbank Arena | 50.491

20. – Borussia Mönchengladbach | Borussia-Park | 50.911

19. – Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 51.847

18. – Olympique Marseille | Orange Velodrome | 52.424

17. – Benfica | Stadion svjetla | 52.952

16. – Liverpool | Anfield | 53.116

15. – Ajax | Johan Cruijff Arena | 53.404

14. – Manchester City | Etihad | 54.391

13. – Milan | Giuseppe Meazza | 54.670

12. – Arsenal | Emirates | 55.255

11. – West Ham | London | 55.313

10. – Atletico Madrid | Wanda Metropolitano | 57.293

9. – Celtic | Celtic Park | 57.821

8. – Tottenham | Tottenham Hotspur | 59.485

7. – Schalke 04 | Veltins-Arena | 61.293

6. – Inter | San Siro (Giuseppe Meazza) | 65.800

5. – Real Madrid | Santiago Bernabeu | 66.242

4. – Barcelona | Camp Nou | 72.438

3. – Manchester United | Old Trafford | 72.569

2. – Bayern München | Allianz Arena | 75.000

1. – Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 81.132

Poznato je koliko su strastveni njemački nogometni navijači, stoga nije iznenađujuće vidjeti klubove iz Bundeslige koji dominiraju na vrhu liste.

Manchester United, Inter i West Ham također bilježe vrlo impresivnu posjećenost ove sezone, dok Manchester City na 14. mjestu dokazuje da je pogrdan nadimak “Emptyhad” (empty – prazno) potpuno neprimjeren.

Također je dobro vidjeti Leeds, klub iz Championshipa, da se nalazi među prvih 50. Koliko bi tek posjetitelja imali da igraju u Premier ligi?